Компании по видам деятельности
Обзор рынка Кыргызстана по разделам ОКЭД: действующие компании, доля по числу компаний, собственные налоги и динамика. Выберите раздел, чтобы посмотреть юридические лица этой сферы.
«Действующая» — это состояние в реестре, а не признак того, что компания работает: налоги за 2025 год платят 37 570 из 142 960 (26,3%).
Как считается
Действующие — компании в состоянии «зарегистрирована» или «перерегистрирована» на дату среза. Новые — впервые зарегистрированные за последние 12 месяцев, перерегистрации не в счёт. Ликвидированные — с датой ликвидации в те же 12 месяцев. Налоги — собственные налоги компаний, без транзитных перечислений за других.
Ещё 2 600 компаний помечены ликвидированными без даты — в период они не попадают: закрытия здесь оценка снизу, а чистый прирост — оценка сверху.
Топ-10 отраслей: компании
Десять разделов с наибольшим числом действующих компаний
| Раздел | Действующих компаний |
|---|---|
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 36 186 |
| Строительство | 13 861 |
| Прочая обслуживающая деятельность | 12 902 |
| Образование | 9 356 |
| Обрабатывающие производства (обрабатывающая промышленность) | 8 756 |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 7 651 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 7 032 |
| Транспортная деятельность и хранение грузов | 6 211 |
| Административная и вспомогательная деятельность | 6 052 |
| Финансовое посредничество и страхование | 5 659 |
Все разделы
| Раздел | Действующих | Всего | Доля по числу компаний | Налоги за 2025 | Новых за 12 месяцев | Ликвидировано за 12 месяцев | Прирост за 12 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 36 186 | 43 074 | 25,3% | 145,7 млрд сом | 4 257 | 1 166 | +3 091 |
| Строительство | 13 861 | 15 546 | 9,7% | 31,8 млрд сом | 1 962 | 331 | +1 631 |
| Прочая обслуживающая деятельность | 12 902 | 18 731 | 9,0% | 1,9 млрд сом | 473 | 2 479 | −2 006 |
| Образование | 9 356 | 10 215 | 6,5% | 5,1 млрд сом | 488 | 165 | +323 |
| Обрабатывающие производства (обрабатывающая промышленность) | 8 756 | 10 496 | 6,1% | 30,2 млрд сом | 925 | 310 | +615 |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 7 651 | 9 695 | 5,4% | 909,7 млн сом | 772 | 761 | +11 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 7 032 | 8 223 | 4,9% | 6,7 млрд сом | 732 | 157 | +575 |
| Транспортная деятельность и хранение грузов | 6 211 | 7 631 | 4,3% | 14,0 млрд сом | 701 | 182 | +519 |
| Административная и вспомогательная деятельность | 6 052 | 7 180 | 4,2% | 2,5 млрд сом | 641 | 195 | +446 |
| Финансовое посредничество и страхование | 5 659 | 7 470 | 4,0% | 19,9 млрд сом | 534 | 379 | +155 |
| Информация и связь | 4 234 | 4 928 | 3,0% | 15,5 млрд сом | 546 | 83 | +463 |
| Добыча полезных ископаемых | 4 078 | 4 779 | 2,9% | 59,9 млрд сом | 390 | 203 | +187 |
| Операции с недвижимым имуществом | 3 501 | 3 954 | 2,4% | 3,2 млрд сом | 332 | 74 | +258 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 2 156 | 2 706 | 1,5% | 2,1 млрд сом | 192 | 90 | +102 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 2 073 | 2 976 | 1,5% | 4,2 млрд сом | 57 | 73 | −16 |
| Деятельность гостиниц и ресторанов | 1 771 | 2 015 | 1,2% | 2,7 млрд сом | 284 | 46 | +238 |
| Искусство, развлечения и отдых | 1 704 | 2 082 | 1,2% | 2,0 млрд сом | 179 | 105 | +74 |
| Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья | 1 104 | 1 463 | 0,8% | 2,1 млрд сом | 24 | 121 | −97 |
| Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом | 818 | 963 | 0,6% | 8,8 млрд сом | 100 | 17 | +83 |
| Деятельность частных домашних хозяйств с наёмными работниками; производство частными домашними хозяйствами разнообразных товаров и услуг для собственного потребления | 33 | 60 | 0,0% | 23,8 млн сом | 1 | 6 | −5 |
| Деятельность экстерриториальных организаций | 13 | 14 | 0,0% | 23,0 млн сом | 0 | 1 | −1 |
| Раздел не определён | 7 809 | 10 031 | 5,5% | 1,1 млрд сом | 0 | 0 | 0 |
Доля — по числу действующих компаний, а не по деньгам; строка «Раздел не определён» доводит сумму долей до 100%.
Как считается
Действующими считаются зарегистрированные и перерегистрированные компании. Столбец «Всего» включает также ликвидированные. «Новых» — компании, впервые зарегистрированные за 12 месяцев, без перерегистраций. «Прирост» — новые минус ликвидированные за те же 12 месяцев. Налоги — собственные налоги компаний, без транзитных перечислений.