Компании по видам деятельности
Обзор рынка Кыргызстана по разделам ОКЭД: действующие компании, доля по числу компаний, собственные налоги и динамика. Выберите раздел, чтобы посмотреть юридические лица этой сферы.
«Действующая» - это состояние в реестре, а не признак того, что компания работает: налоги за 2025 год платят 37 450 из 163 594 (22,9%).
Как считается
Действующие - компании в состоянии «зарегистрирована» или «перерегистрирована» на дату среза. Новые - впервые зарегистрированные за последние 12 месяцев, перерегистрации не в счёт. Ликвидированные - с датой ликвидации в те же 12 месяцев. Налоги - собственные налоги компаний, без транзитных перечислений за других.
Ещё 1 671 компания помечены ликвидированными без даты - в период они не попадают: закрытия здесь оценка снизу, а чистый прирост - оценка сверху.
Топ-10 отраслей: компании
Десять разделов с наибольшим числом действующих компаний
| Раздел | Действующих компаний |
|---|---|
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 36 536 |
| Строительство | 14 085 |
| Прочая обслуживающая деятельность | 13 584 |
| Образование | 9 445 |
| Обрабатывающие производства (обрабатывающая промышленность) | 8 977 |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 8 521 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 7 210 |
| Транспортная деятельность и хранение грузов | 6 257 |
| Административная и вспомогательная деятельность | 6 107 |
| Финансовое посредничество и страхование | 5 754 |
Все разделы
| Раздел | Действующих | Всего | Доля по числу компаний | Налоги за 2025 | Новых за 12 месяцев | Ликвидировано за 12 месяцев | Прирост за 12 месяцев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 36 536 | 46 888 | 22,3% | 145,1 млрд сом | 4 248 | 3 379 | +869 |
| Строительство | 14 085 | 16 204 | 8,6% | 29,8 млрд сом | 2 018 | 765 | +1 253 |
| Прочая обслуживающая деятельность | 13 584 | 21 194 | 8,3% | 1,8 млрд сом | 491 | 4 093 | −3 602 |
| Образование | 9 445 | 10 476 | 5,8% | 5,5 млрд сом | 502 | 305 | +197 |
| Обрабатывающие производства (обрабатывающая промышленность) | 8 977 | 11 424 | 5,5% | 32,8 млрд сом | 906 | 843 | +63 |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 8 521 | 11 437 | 5,2% | 882,0 млн сом | 794 | 1 481 | −687 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 7 210 | 8 669 | 4,4% | 6,7 млрд сом | 749 | 353 | +396 |
| Транспортная деятельность и хранение грузов | 6 257 | 7 963 | 3,8% | 13,7 млрд сом | 702 | 476 | +226 |
| Административная и вспомогательная деятельность | 6 107 | 7 508 | 3,7% | 2,4 млрд сом | 634 | 466 | +168 |
| Финансовое посредничество и страхование | 5 754 | 7 975 | 3,5% | 20,8 млрд сом | 523 | 735 | −212 |
| Информация и связь | 4 380 | 5 197 | 2,7% | 16,9 млрд сом | 604 | 192 | +412 |
| Добыча полезных ископаемых | 4 024 | 4 930 | 2,5% | 60,0 млрд сом | 365 | 410 | −45 |
| Операции с недвижимым имуществом | 3 606 | 4 154 | 2,2% | 3,1 млрд сом | 332 | 163 | +169 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 2 295 | 2 947 | 1,4% | 2,1 млрд сом | 193 | 153 | +40 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 2 178 | 3 225 | 1,3% | 3,8 млрд сом | 60 | 146 | −86 |
| Деятельность гостиниц и ресторанов | 1 820 | 2 116 | 1,1% | 2,7 млрд сом | 289 | 84 | +205 |
| Искусство, развлечения и отдых | 1 745 | 2 222 | 1,1% | 2,0 млрд сом | 192 | 208 | −16 |
| Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья | 1 182 | 1 650 | 0,7% | 2,1 млрд сом | 22 | 229 | −207 |
| Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом | 830 | 1 003 | 0,5% | 8,8 млрд сом | 97 | 32 | +65 |
| Деятельность частных домашних хозяйств с наёмными работниками; производство частными домашними хозяйствами разнообразных товаров и услуг для собственного потребления | 35 | 67 | 0,0% | 23,8 млн сом | 1 | 9 | −8 |
| Деятельность экстерриториальных организаций | 16 | 19 | 0,0% | 18,2 млн сом | 0 | 2 | −2 |
| Раздел не определён | 25 007 | 29 934 | 15,3% | 1,1 млрд сом | 0 | 248 | −248 |
Доля - по числу действующих компаний, а не по деньгам; строка «Раздел не определён» доводит сумму долей до 100%.
Как считается
Действующими считаются зарегистрированные и перерегистрированные компании. Столбец «Всего» включает также ликвидированные. «Новых» - компании, впервые зарегистрированные за 12 месяцев, без перерегистраций. «Прирост» - новые минус ликвидированные за те же 12 месяцев. Налоги - собственные налоги компаний, без транзитных перечислений.